Porta rodamiento dieléctrico
Protección contra el Fretting estático. (desgaste por contacto) - Enclavameinto mecánico
Vida útil: | Reparación de una pieza usada: generalmente el desempeño de una pieza metalizada frente al de una pieza original es desde similar (utilizando un material de recubrimiento muy básico o equivalente al de fabricación de la pieza), hasta multiplicar desde 2 a 10 veces el tiempo de uso, aplicando materiales de alto desempeño de ingeniería. Empleo en fabricación: Cuando se determina el uso de un material en particular en función del comportamiento mecánico - químico, hace que la vida útil del componente solo sea posible si se aplica el recubrimiento. |
Agente desgaste: | Una superficie de mayor dureza desgasta y deforma a otra de menores prestaciones, como consecuencia de vibraciones y tensiones oscilantes a las que esté sometido el conjunto. |
Efecto ataque: | Deformaciones y pérdida de geometría. Este defecto provoca el aumento de huelgos mecánicos que retroalimentan negativamente al conjunto, aumentando vibraciones y defectos de contacto, los que aumentan el propio fretting. |
Descripción capa: | Restaura geométricamente los componentes, volviéndolos reutilizables. En muchos casos, cuando una zona de empaquetadura divide un área donde conviven agentes corrosivos de un área inerte, el material debe elegirse en función de su resistencia mecánica y química. |
Aplicación capa: | Al producirse las deformaciones por el trabajo. Durante el proceso de diseño, se determina que durante la fabricación del elemento se incluya el aporte de un material más apto para este funcionamiento. |
Tipo material: | Generalmente se aplican aleaciones de acero, aceros alto cromo o hasta carburos de cromo. |
Ubicación Típica: | Enclavamientos mecánicos. |
Protección contra Fretting + Corrosión eléctrica
Vida útil: | Si evaluamos solamente el desempeño mecánico, generalmente una capa de estas característica puede durar entre 2 y 5 veces más que su equivalente metálico, pero considerando además el concepto de aislación eléctrico, hace imprescindible su uso para conservar la vida de componentes vecinos. |
Agente desgaste: | Una superficie de mayor dureza desgasta y deforma a otra de menores prestaciones, pero a su vez necesita aislar eléctricamente un conjunto del otro. |
Efecto ataque: | Deformaciones y pérdida de geometría. Este defecto provoca el aumento de huelgos mecánicos que retroalimentan negativamente al conjunto, aumentando vibraciones y defectos de contacto, los que aumentan el propio fretting. Evitar la conducción eléctrica para eliminar el efecto de corrosión por saltos de arcos eléctricos. |
Descripción capa: | Restaura geométricamente los componentes, volviéndolos reutilizables, contemplando además el bloqueo de corrientes eléctricas. |
Aplicación capa: | Durante el proceso de diseño, se determina que durante la fabricación del elemento se incluya el aporte de un material apto para este funcionamiento. |
Tipo material: | Materiales cerámicos |
Ubicación Típica: | Asientos de rodamientos, donde se requiera una aislación eléctrica efectiva entre los conjuntos rotantes. |
Aislación eléctrica
Vida útil: | Hace posible que se desempeñe una pieza o componente conservando sus propiedades y prestaciones mecánicas, en un medio ambiente al que sin una capa de protección no podría sobrevivir. |
Agente desgaste: | Corriente eléctrica |
Efecto ataque: | Transmisión de corriente, en partes donde se requiere mantener distintos potenciales eléctricos por razones de proceso. |
Descripción capa: | Aísla eléctricamente y posibilita los montajes mecánicos donde un polímero u otro elemento clásico de aislación no es mecánicamente estable o viable. |
Aplicación capa: | Durante el proceso de diseño, se determina que durante la fabricación del elemento se incluya el aporte de un material apto para este funcionamiento. |
Tipo material: | Materiales cerámicos |
Ubicación Típica: | Geometrías de enclavamiento mecánico |
Subindustrias e Industrias
- Fabricación de máquinarias - Metalmecánica
- Generadores eólicos - Generación de Energía